| DAFTAR NILAI IPA KELAS 9A SEMESTER 1 | |||||||||||||||
| TP. 2013 - 2014 | |||||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | UH 1 | MID | UH3 | TGS 1 | TGS 2 | |||||||||
| 1 | AESHA CAHYANABILA | ||||||||||||||
| 2 | ANNISA WULANDARI HUSEIN | ||||||||||||||
| 3 | ARIIQ DESSINDRA | ||||||||||||||
| 4 | ARNESZ NABILLA CHIKA ANNISA | ||||||||||||||
| 5 | BAYU SATRIO BAGASKORO | ||||||||||||||
| 6 | CINDY VIONANDA | ||||||||||||||
| 7 | DEVI ARIANI PUTRI | ||||||||||||||
| 8 | DHEA ARDIANA | ||||||||||||||
| 9 | EKLESIA VALENTIA | ||||||||||||||
| 10 | FADHILA AZZAHRA | ||||||||||||||
| 11 | FADHILA RAHMAWATI | ||||||||||||||
| 12 | FANY DWI FEBRIASARI H. | ||||||||||||||
| 13 | HERAS BELLA SAHIRA | ||||||||||||||
| 14 | HERWASTA NK | ||||||||||||||
| 15 | JIHAN FOLA | ||||||||||||||
| 16 | KINANTRI PUSPA SARI | ||||||||||||||
| 17 | LOLA ALMIRA GELAZIA | ||||||||||||||
| 18 | M. FAJRI SUHADA | ||||||||||||||
| 19 | M. RIZKI RAMADHAN | ||||||||||||||
| 20 | M.S TAUFIQURRAHMAN | ||||||||||||||
| 21 | MUHAMMAD EVAN CENDIKIA S. | ||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD ZAKKY AZHARI | ||||||||||||||
| 23 | NADA KHALISHA FADHILLA | ||||||||||||||
| 24 | NURUL FIDYANI | ||||||||||||||
| 25 | PUTRI PURNAMA SYAHNI | ||||||||||||||
| 26 | PUTRI ROSALINA | ||||||||||||||
| 27 | RIZQY HIDAYATULLAH | ||||||||||||||
| 28 | SALSABILA NADHIFA AKIB | ||||||||||||||
| 29 | SEPTIAN DWI SAPUTRA | ||||||||||||||
| 30 | TASYA AULIA | ||||||||||||||
| 31 | TUBAGUS NANDA CHAIDIR Y | ||||||||||||||
| 32 | VIOLA ALFHENY | ||||||||||||||
Numpang Beken
di depan sekolah
Jumat, 26 Juli 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar